¿·ÃÛʬ¾ù½»Âð¡¡£²,£°£¸£°Ëü±ß¡Á£²,£²£¸£°Ëü±ß(Àǹþ)
¿ÁÌî»ÔÆîÌð̾ ¢£¡ÖÅ쳤Âç³ØÁ°¡×±ØÅÌÊâ17ʬ¡ªÍá¼¼12¥¤¥ó¥Á¥Æ¥ì¥ÓŽ¥¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥Ê¡ª
¿ÁÌî»ÔÆîÌð̾ ¢£¡ÖÅ쳤Âç³ØÁ°¡×±ØÅÌÊâ17ʬ¡ªÍá¼¼12¥¤¥ó¥Á¥Æ¥ì¥ÓŽ¥¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥Ê¡ª

| ¿·ÃÛʬ¾ù½»Âð¡¿Á´5Åﺣ²óÈÎÇä3Åï | |
| ½êºß | ¿ÁÌî»ÔÆîÌð̾ |
| ÈÎÇä²Á³Ê | 2,080Ëü±ß¡Á2,280Ëü±ß(Àǹþ¡Ë |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 110.90Ö¡Ê33.54ÄÚ¡Ë¡Á140.65Ö¡Ê42.54ÄÚ¡Ë |
| ·úʪÌÌÀÑ | 92.74Ö¡Ê28.05ÄÚ¡Ë¡Á119.51Ö¡Ê36.15ÄÚ¡Ë¡¡¢¨¼Ö¸Ë¾²ÌÌÀÑ´Þ¤àÅ濫¤ê |
| ´Ö¼è¤ê | ³Æ4LDK |
| ´°À®Ç¯·î | Ê¿À®20ǯ10·î´°À®ºÑ |
| ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèH20³Îǧ·úÃÛKBI00762¹æÂ¾ |
| ÀßÈ÷ | ÅìµþÅÅÎÏ¡¢¸ø±Ä¿åÆ»¡¢Ëܲ¼¿å¡¢¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ |
| ¡úÂ纬¾®³Ø¹»Ž¥Âçº¬Ãæ³Ø¹»³Ø¶è¡ª¸¼´Ø»ØÌæÇ§¾Ú»Ü¾û¡ª2·ê¼°¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡ªÍá¼¼12¥¤¥ó¥Á¥Æ¥ì¥Ó¡ª¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥Ê¡ª¾®²°Î¢¼ýǼÉÕ¡ª | |


