Á´4¶è²èº£²óÈÎÇä4¶è²è
ÇäÃϡʷúÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·¡Ë¡¡£¸£¹£°Ëü±ß¡Á£±,£³£µ£°Ëü±ß
¿ÁÌî»ÔÀ¶¿åÄ®

| ÇäÃϡʷúÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·¡Ë¡¿Á´4¶è²èº£²óÈÎÇä4¶è²è | |
| ½êºß | ¿ÁÌî»ÔÀ¶¿åÄ® |
| ÈÎÇä²Á³Ê | 890Ëü±ß¡Á1,350Ëü±ß |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 101.05Ö¡Ê30.56ÄÚ¡Ë¡Á120.02Ö¡Ê36.30ÄÚ¡Ë |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
| ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
| ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
| °úÅÏÆü | ¨²Ä |
| ÀßÈ÷ | ¸ø±Ä¾å²¼¿åÆ»¡¢¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ |
| ¡úÆî¾®³Ø¹»Ž¥ÆîÃæ³Ø¹»³Ø¶è¡ª | |


