ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¡¡ÄÂÎÁ¡§71,000±ß¡Á73,000±ß¡¿·î
¿ÁÌî»ÔÆîÌð̾ ¢£¡ÖÅ쳤Âç³ØÁ°¡×±Ø¥Ð¥¹10ʬÄäÊâ5ʬ¡ª
¿ÁÌî»ÔÆîÌð̾ ¢£¡ÖÅ쳤Âç³ØÁ°¡×±Ø¥Ð¥¹10ʬÄäÊâ5ʬ¡ª

| ʪ·ïNo.c-£ô004 | |||
| ½êºß | ¿ÁÌî»ÔÆîÌð̾ | ||
| ´Ö¼è¤ê | ³Æ2LDK¡¡-¡¡Íμ¼6.5ġޥÍμ¼7ġޥLDK10Ä¡ | ||
| ÄÂÎÁ(·î³Û) | 71,000±ß¡Á73,000±ß | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È |
| ´ÉÍýÈñ | - | ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü |
| ¶¦±×Èñ | 3,000±ß | ³¬¿ô | 1³¬¡¢2³¬Éôʬ¡Ê2³¬·ú¡Ë |
| Éß¶â | 2¥ö·î | ÀìÍÌÌÀÑ | 55Ö |
| Îé¶â | 1¥ö·î | ÃÛǯ·î | Ê¿À®14ǯ11·î |
| Êݾڶâ | - | ¸½¶· | ¶õ |
| ½þµÑ | - | ÆþµïÆü | ¨»þ |
| Êݸ±Åù | Í×²ÃÆþ | Ãó¼Ö¾ì | ÍŽ¥1ÂæÉÕ¡¡-¡¡ÊÞÁõ |
| ÀßÈ÷ | µëÅò¡¢ÄÉʲ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥Ð¥¹Ž¥¥È¥¤¥ìÊÌ¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졢 |
||
| È÷¹Í | 2ÂæÌÜÍÑÃó¼Ö¾ìͤê¤Þ¤¹¡ÊÍÎÁ¡Ë | ||
| ¢¨¸½¶·Í¥Àè | |||
