ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¡¡ÄÂÎÁ¡§75,000±ß¡¿·î
¿ÁÌî»ÔËÙ»³²¼ ¢£¡Ö½ÂÂô¡×±Ø¥Ð¥¹10ʬ¡ÖÂçÁÒÆþ¸ý¡×ÄäÊâ3ʬ¡ª
¿ÁÌî»ÔËÙ»³²¼ ¢£¡Ö½ÂÂô¡×±Ø¥Ð¥¹10ʬ¡ÖÂçÁÒÆþ¸ý¡×ÄäÊâ3ʬ¡ª

| ʪ·ïNo.c-s004 | |||
| ½êºß | ¿ÁÌî»ÔËÙ»³²¼ | ||
| ´Ö¼è¤ê | 3DK¡¡-¡¡Íμ¼7ġޥÍμ¼6ġޥϼ¼6ġޥDK6Ä¡ | ||
| ÄÂÎÁ(·î³Û) | 75,000±ß |
¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È |
| ´ÉÍýÈñ | - |
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ |
| ¶¦±×Èñ | 3,000±ß | ³¬¿ô | 2³¬Éôʬ¡Ê2³¬·ú¡Ë |
| Éß¶â | 2¥ö·î | ÀìÍÌÌÀÑ | 60.96Ö |
| Îé¶â | 1¥ö·î | ÃÛǯ·î | Ê¿À®10ǯ2·î |
| Êݾڶâ | - | ¸½¶· | ¶õ |
| ½þµÑ | - | ÆþµïÆü | ¨»þ |
| Êݸ±Åù | Í×²ÃÆþ | Ãó¼Ö¾ì | ÍŽ¥1ÂæÉÕ¡¡-¡¡ÊÞÁõ |
| ÀßÈ÷ | µëÅò¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥Ð¥¹Ž¥¥È¥¤¥ìÊÌ¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졢BS¡¢ |
||
| È÷¹Í | 2ÂæÌÜÍÑÃó¼Ö¾ìͤê¤Þ¤¹¡ÊÍÎÁ¡Ë | ||
| ¢¨¸½¶·Í¥Àè | |||
